各種プラン
【 プラン対比較 】
| プラン名 | 10万円お手軽パック | 30万円こだわりパック | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 10万円 | 30万円 | |
| コーディング | CSSレイアウト | CSSレイアウト | |
| レイアウト | テンプレートより選択 | オリジナル | |
| デザイン | オリジナル | オリジナル | |
| 下層フリーページ数 (A4判相当 / 1ページ) |
4ページまで | 10ページまで | |
| お問合せフォーム |
○ | ○ | |
| SSL暗号化設定 | × | ○ | |
| プライバシーポリシー ページ |
○ | ○ | |
| サイトマップページ | ○ | ○ | |
| アクセスマップ | Google Map を表示 | オリジナル画像制作 | |
| 景観出張撮影 | × | 1h / 1回 | |
| バナー制作(静止画) | 1個まで | 3個まで | |
| SEO対策 | マークアップ コードチューニング |
○ | ○ |
| サイト登録 | 大手3社 | 大手3社+10サイト | |
| 最適化保守 | 納品後3ケ月 | 納品後6ケ月 | |
| サイト管理(動作確認) | × | 納品後6ケ月 (月1回計6回) |
|
| 制作期間 | 約3週間 | 約1ヶ月 | |
※ メールフォーム・SSL暗号化はサーバーにより設置・設定 不可の場合があります
※ コンテンツ(文書原稿・画像・ロゴなど)は電子データでご用意ください
【 スタンダードコース料金表 】
期間限定!スタンダードコースを選択でリニューアルの場合は下記表示価格より3割引きを実施中です。
また、下記料金表の内容の一部は、上記パッケージプランにもオプションとして追加できます。
| 新規制作・ リニューアル |
プランニング | 50,000円~ |
|---|---|---|
| トップページ制作 | 50,000円~ | |
| 下層ページ制作(A4判相当 / 1ページ) | 10,000円~ | |
| その他諸経費 | 総製作費の5% | |
| イメージ処理 | Flashムービー制作 | 50,000円~ |
| 画像加工 | 3,000円~ | |
| アクセスマップ | 30,000円~ | |
| オリジナルイラスト | 20,000円~ | |
| メールフォーム | お問合せフォーム | 20,000円~ |
| SSL暗号化設定 | 10,000円~ | |
| ドキュメント入力 | 日本語非テキストデータの入稿 (A4判 / 1ページ) |
2,000円~ |
| 英語非テキストデータの入稿 (A4判 / 1ページ) |
3,000円~ | |
| システム構築 | データベース設計・構築(MySQL) | 200,000円~ |
| PHPコーディング | 80,000円~ | |
| 写真撮影 | 景観出張撮影(1h / 1回) | 15,000円~ |
| 商品スタジオ撮影(1カット) | 2,500円~ |
更新・保守 管理
【 料金表 】
| 年間保守料 | 別途お見積 |
|---|
レンタルサーバー
【 料金表 】
| 大塚商会αメールサーバーレンタル料 | Webスペース10GB / メールスペース1GB(10アカウントまで)独自CGI・SSL・MySQL・アクセス制限・アクセス解析使用可 ※ 初期費用無料・ドメイン取得無料・ドメイン管理費無料 |
|
|---|---|---|
| 月額 2,800円~ | ||
| 手続代行 | 5,000円~ | |
| 操作説明 | メールアカウントの登録など、管理画面の操作説明 | 10,000円~ |
SEO対策
【 料金表 】
| マークアップ・コードチューニング | 50,000円~ |
|---|---|
| 保守管理(年額) | 240,000円~ |
| 被リンク(10ヶ所) | 50,000円 |











